

| 番号 | 車名 | 年式 | 型式 | 走行 | 車検 | 形状 | 価格 | |||||||||||||||||
| 028 | いすゞ セルフ |
H4 | U-CXH71P | 80,945q | 検切れ |
セルフ | 応談 | |||||||||||||||||
| コメント | 自動歩み・走行距離少ない | |||||||||||||||||||||||
| 014 | 三菱 セルフ |
H10 | KC-FS519VZ | 223,000q | H21.5.20 (予備検) |
セルフ | ― | |||||||||||||||||
| コメント | ウインチ(ラジコン),自動歩,PMマフラー付 | |||||||||||||||||||||||
| 003 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||||||
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||||||
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||||||
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||||||
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
